Наш сайт использует файлы для сохранения пользовательских настроек и корректной работы сайта (cookies), а так же сервисы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Яндекс-Вебмастер. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Офис: ежедневно 08.00-21.00
Склад: пн-пт 08.00-17.00
Адрес: СПб, ул. Софийская, 4, Лит. Е
| Прайс-лист с 01.07.2026г | ||||
| Наименование | Стоимость | Ед.изм | Комментарии | |
| Разгрузочно-погрузочные работы | ||||
| Забор товара в пределах КАД | 3000 | рублей/палет | При заборе товара за КАД плюс 40 руб/км | |
| Разгрузка/погрузка палеты | 372 | рублей/палет | Механизированным способом | |
| Разгрузка/погрузка XL паллета | 528 | рублей/палет | Механизированным способом | |
| Разгрузка/погрузка КГТ (крупно-габаритный товар) | 750 | рублей/место | ||
| Разгрузка/погрузка короб до 25кг | 45,6 | рублей/короб | Ручным способом | |
| Разгрузка/погрузка короб от 25кг | 90 | рублей/короб | Ручным способом | |
| Снятие обрешётки с короба | 300 | рублей/короб | ||
| Снятие обрешётки с паллета | 750 | рублей/палет | ||
| Снятие обрешётки с XL паллета | 1500 | рублей/палет | ||
| Утилизация карго упаковки до 1 мЗ | 750 | рублей | ||
| Утилизация карго упаковки с обрешёткой до 1 мЗ | 1500 | рублей | ||
| Утилизация карго упаковки больше 1 мЗ | 1500 | рублей | ||
| Утилизация карго упаковки с обрешеткой больше 1 мЗ | 1950 | рублей | ||
| Взвешивание | 12 | рублей/единица | ||
| Приёмка товара | ||||
| Приёмка упаковочных материалов, печатной продукции, подарков клиентам | 3 | рублей | ||
| Приёмка товара | 7,8 | рублей | ||
| Приёмка сложного товара | 15,6 | рублей | товар весом более 4кг, а также техника, мебель, хоз.товары и т.п. | |
| Приёмка КГТ товара | 30 | рублей | КГТ, товар весом более 25кг | |
| Сортировка товара по размеру, цвету и артикулу | 4,8 | рублей | ||
| Визуальный осмотр товара | 14,4 | рублей | ||
| Проверка комплектации (без проверки на брак) | 22,8 | рублей | ||
| Проверка на брак | 37,2 | рублей | ||
| Проверка на брак электроприборов с включением в сеть питания | 52,8 | рублей | ||
| Проверка на брак КГТ | 78 | рублей | ||
| Обработка товара | ||||
| Маркировка ШК товара | 7,8 | рублей | Наклейка ШК на товар | |
| Маркировка ШК товара (двойная) | 12 | рублей | Наклейка ШК на товар | |
| Маркировка КИЗ (честный знак) | 7,8 | рублей | Наклейка ШК на товар | |
| Маркировка КИЗ (честный знак) двойная | 12 | рублей | Наклейка ШК на товар | |
| Маркировка коробов/палет | 30 | рублей | Наклейка ШК коробов/палет | |
| Удаление маркировки | 7,8 | рублей | указана стоимость -от-, конечная стоимость зависит от размера товара и сложности удаления | |
| Упаковка в термоусадочную пленку | 9 | рублей | указана стоимость -от-, конечная стоимость зависит от размера товара и сложности упаковки | |
| Упаковка товара в БОПП | 9 | рублей | указана стоимость -от-, конечная стоимость зависит от размера товара и сложности упаковки | |
| Упаковка товара в карт.коробки | 9 | рублей | указана стоимость -от-, конечная стоимость зависит от размера товара и сложности упаковки | |
| Упаковка в ПВД рукав | 9 | рублей | указана стоимость -от-, конечная стоимость зависит от размера товара и сложности упаковки | |
| Упаковка в 2-х слойную ВВП | 9 | рублей | указана стоимость -от-, конечная стоимость зависит от размера товара и сложности упаковки | |
| Упаковка в пакет партнера | 9 | рублей | указана стоимость -от-, конечная стоимость зависит от размера товара и сложности упаковки | |
| Упаковка индивидуальная по ТЗ | 15 | рублей | указана стоимость -от-, конечная стоимость зависит от размера товара и сложности упаковки | |
| Упаковка комбинированная (например, ВВП пленка+карт.коробка) | 18 | рублей | указана стоимость -от-, конечная стоимость зависит от размера товара и сложности упаковки | |
| Создание комплекта из товарных единиц | 4,8 | рублей | за 1 артикул комсплекта | |
| Снятие старой упаковки товара | 14,4 | рублей | ||
| Вложение вкладыша, подарка, рекламных материалов | 4,8 | рублей | ||
| Наклейка скотча «Осторожно Хрупкое» | 4,8 | рублей | ||
| Снятие бирки (без швейных работ) | 3,6 | рублей | ||
| Крепление бирки (без швейных работ) | 3,6 | рублей | ||
| Обрезка ниток | 8,4 | рублей | ||
| Сборка поставки | 8,4 | руб/ед | ||
| Сборка поставки КГТ | 16,8 | руб/ед | более 25кг/единица | |
| Доставка FBS до ПВЗ/СЦ одного маркетплейса | 42 | рублей | единица/минимальная стоимость услуги 1200 рублей | |
| Забор и обработка возвратов FBS из одного МП | 42 | рублей | единица/минимальная стоимость услуги 1200 рублей | |
| Фото/видео сьёмка упаковки/маркировки | 780 | рублей/час | видеокамера над столом упаковщика | |
| Фото/видео сьёмка упаковки/маркировки | 3000 | рублей/час | Индивидуальная сьёмка маркировки товара шк и КИЗ с читаемыми ШК и КИЗ | |
| Палетирование | 450 | рублей/палет | палет высотой до 180см | |
| Палетирование сложное | 660 | рублей/палет | палет высотой более 180см | |
| Печать документов | 12 | рублей/лист | ||
| Хранение товара | ||||
| Хранение неликвида/брака, короб | 48 | рублей/короб | сутки | |
| Хранение неликвида/брака, палет | 360 | рублей/палет | сутки | |
| Хранение 1 короба 60х40х40 | 30 | рублей | сутки | |
| Хранение от 1 до 10 паллет | 150 | рублей | сутки, требования к палете: высота до 180 см, вес до 500кг, европалет | |
| Хранение от 11 до 20 паллет | 120 | рублей | сутки, требования к палете: высота до 180 см, вес до 500кг, европалет | |
| Хранение от 21 паллет и больше | 105,6 | рублей | сутки, требования к палете: высота до 180 см, вес до 500кг, европалет | |
| Инвентаризация | 3000 | рублей/ час | ||
| Доставка | ||||
| Короб | 300 | рублей | Минимальная стоимость доставки — 1500 руб. (1-15 коробок) | |
| 1-2 палета в пределах КАД | 3000 | рублей/палет | При доставке товара за КАД плюс 40 руб/км | |
| 3-4 палета в пределах КАД | 2640 | рублей/палет | При доставке товара за КАД плюс 40 руб/км | |
| от 5 палет в пределах КАД | 2280 | рублей/палет | При доставке товара за КАД плюс 40 руб/км | |
| Консалтинг | ||||
| Консультирование по вопросам функционала площадки | 3000 | рублей/час | Консультация по работе с онлайн-маркетплейсом. Аудит карточек товара | |
| Заполнение карточки + фото + стандартное описание | 1500 | рублей/час | Данные предоставляет заказчик | |
| Создание поставки в ЛК маркетплейса | 780 | рублей/единица | ||
| Обработка поставки в ЛК маркетплейса | 480 | рублей/единица | создание и заполнение грузомест, заполнение данных водителя и т.п. | |
| Фотосъёмка товара, 5 фото | 2400 | рублей/единица | на белом фоне с последующей цветокоррекцией | |
| Видеосьёмка товара и монтаж короткого ролика | 3000 | рублей/единица | указана стоимость -от- | |
| Инфографика | 900 | рублей/слайд | ||
| Ведение личного кабинета | 0 | — Анализ конкурентов — ABC аналитика — Настройка рекламы — Организация самовыкупов — Подготовка ТЗ по медиаконтенту — Сбор и актуализация SEO — Создание описания продающей карточки — Создание/редакция карточек — Мониторинг ключевых слов и категорий — Расчет юнит-экономики — Формирование ценовой стратегии — Аналитика продаж — Контроль наличия и остатков — Работа с отзывами и вопросами в кабинете — Подготовка отчетности и аналитики — Решение проблемных ситуаций с площадкой маркетплейса | ||
| До 5 карточек | 45000 | рублей | ||
| До 10 карточек | 60000 | рублей | ||
| До 30 карточек | 82500 | рублей | ||
| До 50 карточек | 105000 | рублей | ||
| До 70 карточек | 127500 | рублей | ||
| До 100 карточек | 150000 | рублей | ||
| +1% от перечислений маркетплейсом на расчетный счет селлера при обороте от 500 тыс. 0,5% от перечислений маркетплейсом на расчетный счет селлера про обороте более 1 мин Р |
0 | |||
| Расходные материалы | ||||
| Европалет 120*80*15 см. | 600 | рублей/шт | Стандарт | |
| Гофрокороб 60*40 *40 см. | 144 | рублей/шт | ||
| Гофрокороб 40*40 *40 см. | 120 | рублей/шт | ||
| Курьер пакет | 3,00 | рублей/шт | От 100*150+40мм | |
| Термоусадочная пленка | 1,80 | рублей/шт | От 100*100 | |
| БОПП пакет с клапаном | 2,40 | рублей/шт | От 70*100 | |
| ВПП пакет | 5,40 | рублей/шт | От 100*100 трёхслойный | |
| Рукав с запайкой | 1,80 | рублей/шт | От 100*100 | |
| Стрейч 2кг | 750 | рублей/шт | ||
| Скотч 120м х 48мм, 150м | 144 | рублей/шт | ||
| Бирка белая пустая | 4,80 | рублей/шт | ||
| Биркодержатель | 3,60 | рублей/шт | ||
Наш сайт использует файлы для сохранения пользовательских настроек и корректной работы сайта (cookies), а так же сервисы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Яндекс-Вебмастер. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности